arf40_ic#ar16.dat
Resolved Specific Ion Data Collections
- Ion
- Ar16+
- Temperature Range
- 4.980 eV → 7471 eV
ADF04
- Filename
- arf40_ic#ar16.dat
- Full Path
- adf04/coparf#18/arf40_ic#ar16.dat
Download data
- Spontaneous Emission: Ar+16(i) → Ar+16(j) + hv
- Electron Impact Excitation: Ar+16(i) + e → Ar+16(j) + e
21 1S0.0 | 0.0 cm-1 |
11512 3S1.0 | 25057600.0 cm-1 |
11512 1S0.0 | 25198000.0 cm-1 |
11513 3P0.0 | 25204400.0 cm-1 |
11513 3P1.0 | 25212700.0 cm-1 |
11513 3P2.0 | 25234600.0 cm-1 |
11513 1P1.0 | 25328200.0 cm-1 |
11514 3S1.0 | 29655400.0 cm-1 |
11514 1S0.0 | 29692300.0 cm-1 |
11515 3P0.0 | 29696000.0 cm-1 |
11515 3P1.0 | 29698400.0 cm-1 |
11515 3P2.0 | 29704900.0 cm-1 |
11516 3D1.0 | 29725900.0 cm-1 |
11516 3D2.0 | 29726300.0 cm-1 |
11516 3D3.0 | 29728800.0 cm-1 |
11516 1D2.0 | 29729600.0 cm-1 |
11515 1P1.0 | 29730000.0 cm-1 |
11517 3S1.0 | 31242400.0 cm-1 |
11517 1S0.0 | 31257400.0 cm-1 |
11518 3P0.0 | 31259100.0 cm-1 |
11518 3P1.0 | 31260200.0 cm-1 |
11518 3P2.0 | 31262900.0 cm-1 |
11519 3D1.0 | 31271700.0 cm-1 |
11519 3D2.0 | 31271900.0 cm-1 |
11519 3D3.0 | 31272900.0 cm-1 |
11518 1P1.0 | 31273100.0 cm-1 |
11519 1D2.0 | 31273400.0 cm-1 |
1151b 3S1.0 | 31972000.0 cm-1 |
1151b 1S0.0 | 31979500.0 cm-1 |
1151c 3P0.0 | 31980500.0 cm-1 |
1151c 3P1.0 | 31981000.0 cm-1 |
1151c 3P2.0 | 31982400.0 cm-1 |
1151d 3D1.0 | 31986900.0 cm-1 |
1151d 3D2.0 | 31987000.0 cm-1 |
1151d 3D3.0 | 31987500.0 cm-1 |
1151c 1P1.0 | 31987600.0 cm-1 |
1151d 1D2.0 | 31987800.0 cm-1 |
1151g 3S1.0 | 32366700.0 cm-1 |
1151g 1S0.0 | 32371100.0 cm-1 |
1151h 3P0.0 | 32371600.0 cm-1 |
1151h 3P1.0 | 32371900.0 cm-1 |
1151h 3P2.0 | 32372700.0 cm-1 |
1151i 3D1.0 | 32375300.0 cm-1 |
1151i 3D2.0 | 32375300.0 cm-1 |
1151i 3D3.0 | 32375600.0 cm-1 |
1151h 1P1.0 | 32375700.0 cm-1 |
1151i 1D2.0 | 32375800.0 cm-1 |
Contributors
- Adam Foster
- Martin O'Mullane